Таблица размеров DKaren
Размерная таблица Angels Never Sin
Размер |
36 |
38 |
40 |
42 |
44 |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
|
Обхват груди, см |
84-88 |
88-92 |
92-96 |
96-100 |
100-104 |
Обхват талии, см |
54-64 |
64-74 |
74-84 |
84-94 |
94-104 |
Обхват бедер, см |
82-92 |
92-104 |
104-114 |
114-124 |
124-134 |
Таблица размеров Casmir
Таблица размеров LiviaCorsetti
Таблица размеров купальников Marko
Размер | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
Обьем под грудью,см | 67-70 | 68-74 | 72-78 | 76-82 | 80-86 | 84-90 | 88-94 | 92-98 |
Чашка | А | В | C | D | E | F | G | H |
Обьем по груди, см | 78-80 | 84-86 | 90-94 | 96-102 | 106-110 | 112-116 | 118-122 | 124-130 |
Трусики | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Объем бедер, см | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 |
PL | EU | RUS | USA | D | ||||
S | 36 | 42/44 | 8/10 | 36 | ||||
M | 38 | 44/46 | 12/14 | 38 | ||||
L | 40 | 46/48 | 16/18 | 40 | ||||
XL | 42 | 48/50 | 20/22 | 42 | ||||
XXL | 44 | 50/52 | 24/26 | 44 | ||||
XXXL | 46 | 52/54 | 28/30 | 46 | ||||
XXXXL | 48 | 54/56 | 32/34 | 48 |
Таблица размеров Passion